Компания ООО «Прогресс» предлагает свои услуги по лазерной резке металла в Екатеринбурге (склад и производство в г. Арамиль). У нас имеются собственные станки, которые позволяют нам выполнять заказы максимально быстро и по минимальной цене, без лишних посредников.
|
Черная сталь | Алюминий |
|
Нержавеющая сталь | |||||
Толщина, мм |
Стоимость врезки, руб. |
Стоимость метра реза, руб. | Стоимость врезки, руб. |
Стоимость метра реза, руб. |
Стоимость врезки, руб. | Стоимость метра реза, руб. | |||
0,50 | 1,39 | 7,58 | 2,78 | 13,90 | 3,28 | 15,15 | |||
1,00 | 1,39 | 9,24 | 2,78 | 13,90 | 3,28 | 15,15 | |||
1,50 | 1,39 | 11,84 | 3,03 | 19,94 | 3,28 | 19,43 | |||
2,00 | 1,39 | 15,15 | 3,28 | 27,55 | 3,28 | 23,67 | |||
2,50 | 1,39 | 18,48 | 3,54 | 39,87 | 3,54 | 30,30 | |||
3,00 | 1,39 | 21,04 | 3,79 | 60,61 | 3,79 | 42,09 | |||
4,00 | 1,52 | 26,12 | 4,04 | 84,18 | 4,04 | 60,61 | |||
5,00 | 1,52 | 28,06 | 4,80 | 116,55 | 4,55 | 75,76 | |||
6,00 | 1,52 | 32,94 | 5,30 | 168,35 | 5,05 | 94,70 | |||
8,00 | 1,89 | 36,08 | 5,81 | 420,88 | 6,31 | 159,49 | |||
10,00 | 2,15 | 44,56 | 7,58 | 369,55 | |||||
12,00 | 2,53 | 54,11 | 8,08 | 658,76 | |||||
14,00 | 2,65 | 68,87 | |||||||
16,00 | 2,90 | 84,18 | |||||||
20,00 | 3,03 | 94,70 |
Для лазерной резки металлопроката, металла в ООО «Прогресс» имеется следующее оборудование:
Благодаря большому парку оборудования и круглосуточной работе производства мы оказываем услуги в короткие сроки. Мы готовы предложить лазерную резку:
Лазерная резка металла сегодня является самым технологичным способом рассечения металлопроката для получения изделий с высочайшей точностью размеров, в том числе из легированных сталей, обработка которых другими способами проблематична.
Возникли вопросы?
Звоните сами или закажите обратный звонок!
С удовольствием проконсультируем вас по нашим услугам!